| 1. | v | Hendrika Janna AARENDONK, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 2. | v | Janna Hendrika AARENDONK, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 3. | m | Johannes AARENDONK, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 4. | v | Alida AARENDONK, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 5. | v | Wilhelmina Theresia AARENDONK, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 6. | m | Theodorus Franciscus AARENDONK, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 7. | m | Alphonsus Jozef AARENDONK, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 8. | m | Jozef Franciscus AARENDONK, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 1. | m | Albertus KLIJN, Ongehuwd, geboren op 15-03-1859 om 18:00 uur te Utrecht (aktenummer: 423). Wonende bij de geboorte in de Lauwerecht, Wijk M, no 282 te Utrecht. Overleden op 23-03-1913 te Utrecht op 54-jarige leeftijd (aktenummer: 431).
|
| 2. | m | Martinus KLIJN, geboren op 04-06-1860 om 02:00 uur te Utrecht (aktenummer: 851). Wonende bij de geboorte in Lauwerecht, Wijk M, no 282 te Utrecht. Overleden op 30-08-1860 om 14:00 uur te Utrecht, 87 dagen oud (aktenummer: 1303). Wonende bij het overlijden in Lauwerecht, M, 282 te Utrecht.
|
| 3. | m | Martinus Cornelis KLIJN, geboren op 11-04-1862 om 10:00 uur te Utrecht (aktenummer: 597). Wonende bij de geboorte in de Lauwerecht, Wijk M, no 282 te Utrecht. Overleden op 16-06-1862 om 10:00 uur te Utrecht, 66 dagen oud (aktenummer: 839). Wonende bij het overlijden in Lauwerecht, M, 282 te Utrecht.
|
| 4. | m | Johannes Jacobus KLIJN, geboren op 22-06-1863 om 12:00 uur te Utrecht (aktenummer: 999). Wonende bij de geboorte in Lauwerecht, Wijk M, 282 te Utrecht. Overleden op 10-06-1864 om 07:00 uur te Utrecht, 354 dagen oud (aktenummer: 941). Wonende bij het overlijden in Lauwerecht, M, 282 te Utrecht.
|
| 1. | v | Johanna Hendrika ATTEVELD, Ongehuwd, Dienstmeid, geboren op 31-12-1858 om 05:00 uur te Utrecht (aktenummer: 1782). Wonende bij de geboorte in de Putsteeg, wijk L, nr. 147 te Utrecht. Overleden op 19-11-1880 om 16:00 uur te Utrecht op 21-jarige leeftijd (aktenummer: 1816). Woenende bij het overlijden in de Groenesteeg, C, 413 te Utrecht.
|
| 2. | m | Martinus Johannes ATTEVELD, Sigarenmaker, Nachtwaker, geboren op 23-01-1861 te Utrecht (aktenummer: 124), overleden op 29-07-1940 te Utrecht op 79-jarige leeftijd (aktenummer: 1490). Woont in 1913 in Utrecht.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 28-04-1897 te Utrecht (aktenummer: 180) met Willemijntje van den BERG, 44 jaar oud, Werkster, geboren op 13-08-1852 te Nijkerk, overleden op 30-12-1915 te Utrecht op 63-jarige leeftijd (aktenummer: 1838), dochter van Gerrit van den BERG en Maartje Martina van 't HEK. Zij is weduwe van Cornelis Johannes van LAAR.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 19-02-1920 te Utrecht (aktenummer: 131) met Wilhelmina Jacomina Geertruida van der STAR, 49 jaar oud, geboren op 03-10-1870 om 12:30 uur te Utrecht (aktenummer: 1777), overleden op 13-11-1942 te Utrecht op 72-jarige leeftijd (aktenummer: 2026), dochter van Cornelis Arie van der STAR en Carolina Frederica DIETZE. Zij is weduwe van Peter (Piet) van den BERG, weduwe van Dirk UITTENBOSCH.
|
| 3. | v | Gerrigje Alberta ATTEVELD, geboren op 12-08-1863 te Utrecht, overleden op 17-01-1871 te Utrecht op 7-jarige leeftijd.
|
| 4. | v | Catharina ATTEVELD (zie X.131).
|
| 5. | v | Theodora Helena ATTEVELD (zie X.134).
|
| 6. | m | Levenloze zoon ATTEVELD, geboren op 05-03-1872 te Utrecht, overleden op 05-03-1872 te Utrecht, 0 dagen oud (aktenummer: 345).
|
| 1. | v | Wilhelmina Johanna Catharina van VREESWIJK (zie XI.202).
|
| 2. | m | Levenloze zoon van VREESWIJK, geboren op 19-08-1897 te Utrecht, overleden op 19-08-1897 te Utrecht, 0 dagen oud (aktenummer: 1330).
|
| 3. | v | Geertruida Johanna van VREESWIJK, geboren 00-10-1898 te Utrecht, overleden op 29-12-1898 te Utrecht (aktenummer: 2009).
|
| 4. | m | Levenloze zoon van VREESWIJK, geboren op 18-12-1899 om 03:30 uur te Utrecht. Wonende bij de geboorte aan de Zonstraat 164 Utrecht. Overleden op 18-12-1899 om 03:30 uur te Utrecht, 0 dagen oud (aktenummer: 1766).
|
| 5. | v | Petronella van VREESWIJK, geboren op 03-06-1901 te Utrecht (gezindte: R.-K.).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-09-1921 te Utrecht (aktenummer: 968), gescheiden na 4 jaar op 07-04-1926 te Utrecht van Wilhelmus Cornelis WEIJERS, Bankwerker, geboren op 14-01-1901 te Utrecht, zoon van Wilhelmus Anthonius WEIJERS, Hoefsmid, en Maria Hendrika DIRKSE. Hij hertrouwt met Helena Theresia WINGENBACH.
|
| 6. | v | Catharina van VREESWIJK, geboren op 24-07-1903 te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 7. | m | Jacobus Anthonius van VREESWIJK, geboren circa 1905 te Utrecht, overleden op 22-07-1905 te Utrecht (aktenummer: 1125).
|
| 8. | m | Jacobus Antonius van VREESWIJK, Schilder, geboren op 15-01-1907 te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 9. | m | Theodorus van VREESWIJK, Schilder, geboren op 18-01-1908 te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 10. | v | Johanna Catharina van VREESWIJK, geboren op 08-02-1910 te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|