| 1. | v | Johanna Rosina RIETVELD, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 2. | m | Johannes Laurentius RIETVELD, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 3. | v | Adriana Susanna RIETVELD, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 4. | m | Wilhelmus Antonius Willebrordus RIETVELD, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
 Rosina Mechdelina Antonia RIETVELD | 5. | v | Rosina Mechdelina Antonia (Roos) RIETVELD, geboren op 03-11-1929 te Utrecht (gezindte: R.-K.), begraven op 06-01-2000 te Zwolle op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met  Henk van den BERG Henk van den BERG.
|
| 6. | m | Aloysius Antonius Gerardus RIETVELD, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 7. | v | Wilhelmina Johanna RIETVELD, geboren te Utrecht (gezindte: R.-K.).
|
| 1. | v | Maria van der STEEN, geboren op 05-03-1868 om 11:00 uur te Utrecht (aktenummer: 418). Wonende bij de geboorte aan den Achterdijk Wijk J, nr. 346 te Utrecht. Overleden op 20-02-1870 om 03:30 uur te Utrecht op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 351). Wonende bij het overlijden in de Notenboomenlaan J, 346 te Utrecht.
|
| 2. | m | Anthonius van der STEEN, geboren op 03-05-1869 om 16:00 uur te Utrecht (aktenummer: 731).
|
| 3. | v | Maria Dominica van der STEEN, geboren op 28-08-1870 om 03:00 uur te Utrecht (aktenummer: 1531).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-11-1898 te Loenen (aktenummer: 6) met Theodorus Leonardus van BEIJSTERVELD, 41 jaar oud, Timmerman, geboren op 26-01-1857 te Rijswijk, zoon van Theodorus Johannes Augustinus van BEIJSTERVELD en Johanna Margarietha LARRIERE.
|
| 4. | m | Bernardus van der STEEN, geboren op 15-02-1872 om 02:00 uur te Utrecht (aktenummer: 299), overleden op 08-07-1872 om 03:00 uur te Utrecht, 144 dagen oud (aktenummer: 1039). Wonende bij het overlijden op den Oord M, 548c te Utrecht.
|
| 5. | v | Wilhelmina Maria van der STEEN, geboren op 26-05-1873 om 05:00 uur te Utrecht (aktenummer: 967), overleden op 25-06-1873 om 11:00 uur te Utrecht, 30 dagen oud (aktenummer: 882). Wonende bij het overlijden aan den Daalschendijk L, nr. 39d te Utrecht.
|
| 6. | v | Johanna Maria van der STEEN, geboren op 26-05-1873 om 05:30 uur te Utrecht (aktenummer: 968), overleden op 10-09-1873 om 16:00 uur te Utrecht, 107 dagen oud (aktenummer: 1269).
|
| 7. | v | Cornelia van der STEEN, geboren op 10-09-1874 om 21:00 uur te Utrecht (aktenummer: 1643), overleden op 09-01-1875 om 01:00 uur te Utrecht, 121 dagen oud (aktenummer: 54).
|
| 8. | v | Anthonia van der STEEN, Ongehuwd, geboren op 23-09-1875 om 04:00 uur te Utrecht (aktenummer: 1791), overleden op 12-08-1896 om 15:00 uur te Loenen op 20-jarige leeftijd (aktenummer: 22).
|
| 9. | m | Hendrik van der STEEN, geboren op 28-10-1876 om 16:00 uur te Utrecht (aktenummer: 2024), overleden op 24-02-1877 om 24:00 uur te Utrecht, 119 dagen oud (aktenummer: 295).
|
| 10. | v | Wilhelmina van der STEEN, geboren op 12-12-1877 om 02:00 uur te Utrecht (aktenummer: 2358), overleden op 23-01-1878 te Utrecht, 42 dagen oud (aktenummer: 131).
|
| 11. | m | Hendrik Bernardus van der STEEN, geboren op 17-01-1879 om 18:00 uur te Utrecht (aktenummer: 119), overleden op 28-04-1879 om 17:30 uur te Utrecht, 101 dagen oud (aktenummer: 616).
|
| 12. | v | Levenloze dochter van der STEEN, geboren op 03-09-1880 om 20:30 uur te Loenen, overleden op 03-09-1880 om 20:30 uur te Loenen, 0 dagen oud (aktenummer: 27).
|
| 13. | v | Levenloze dochter van der STEEN, geboren op 05-09-1880 om 18:00 uur te Loenen, overleden op 05-09-1880 om 18:00 uur te Loenen, 0 dagen oud (aktenummer: 28).
|
| 14. | v | Wilhelmina van der STEEN, geboren op 31-12-1881 om 01:00 uur te Loenen (aktenummer: 2).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1905 te Loenen (aktenummer: 2) met Petrus Anthonius KORTEKAAS, 24 jaar oud, geboren op 28-03-1881 te Voorburg. De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, verklaart, dat aan Petrus Anthonius Kortekaas, bij loting voor de lichting der Nationale Militie van het jaar 1901 voor de Gemeente Rijswijk is ten deel gevallen No. 11, en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den Militieraad, uit hoofde van broederdienst, van den dienst is vrijgesteld. Zoon van Frederik Johannes KORTEKAAS en Anna Catharina van RIJN.
|
| 15. | v | Hendrika Johanna (Heintje) van der STEEN (zie X.347).
|
| 16. | m | Bernardus Hendrikus Cornelis van der STEEN (zie X.348).
|
| 17. | v | Anna Cornelia van der STEEN, geboren op 23-05-1885 om 06:00 uur te Loenen (aktenummer: 21).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-11-1905 te Loenen (aktenummer: 14) met Cornelis DIJKMAN, 23 jaar oud, Koperslager, geboren op 05-08-1882 om 23:00 uur te Utrecht (aktenummer: 1636). Woont bij zijn huwelijk in Amsterdam. Zoon van Jurrianus DIJKMAN, Pakhuisknecht, Werkman, en Cornelia OOSTVEEN.
|
| 18. | v | Suzanna van der STEEN, geboren op 05-03-1887 om 14:30 uur te Loenen (aktenummer: 5), overleden op 30-03-1887 om 03:00 uur te Loenen, 25 dagen oud (aktenummer: 5).
|
| 19. | v | Cornelia van der STEEN, geboren op 05-03-1887 om 14:00 uur te Loenen (aktenummer: 4).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1911 te Loenen (aktenummer: 1) met Gerardus Petrus MAAS, 24 jaar oud, Koster, geboren op 26-11-1886 om 09:30 uur te Bunnik (aktenummer: 40), zoon van Gerardus Petrus MAAS, Veldarbeider, en Hendrica van den BERG.
|
| 20. | v | Suzanna van der STEEN, geboren op 13-07-1888 om 17:00 uur te Loenen (aktenummer: 20), overleden op 11-09-1888 om 17:00 uur te Loenen, 60 dagen oud (aktenummer: 9).
|